the power of dream
Авторитет
очень интересно сравненить Jazz с Getz. Кроме того, что Getz 1.6 имхо машина не лучше Jazz.
Общие данные | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Модель | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
Модификация | 1.4 | 1.6 |
Год выпуска | с 2004 | с 2005 |
Кузов | Микровэн | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1015, | 1027, |
Полная масса, кг | 1510, | 1510, |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | ||
Максимальная скорость, км/ч | 170, | 180, |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.9, | 9.6, |
Минимальный радиус поворота, м | ||
Объем багажника min/max, л | 380/1323 | |
Размеры, мм | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
Длина | 3845 | 3825 |
Ширина | 1675 | 1665 |
Высота | ||
Колесная база | 2450 | 2455 |
Колея передняя/задняя | 1460/1445 | 1450/1440 |
Дорожный просвет | 145 | 135 |
Двигатель | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | ||
Рабочий объем, куб.см | 1339 | 1599 |
Степень сжатия | ||
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | ||
Число клапанов | 8 | 16 |
Мощность, л.с./ об/мин | 83/5700 | 106/5800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 119/2800 | 144/3200 |
Трансмиссия | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
Тип | ||
Привод | Передний | Передний |
Подвеска | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
Передних колес | типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, стойки типа McPherson с пружинами, поперечный стабилизатор |
Задних колес | Продольный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор | полунезависимая балка |
Размер шин | ||
Тормоза | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива (по нормам 93/116/EEC, л/100км) | Honda Jazz 1.4 | Hyundai Getz 1.6 |
Городской цикл | 6.9, | 7.6, |
Загородный цикл | 4.9, | 5.1, |
Смешанный цикл | 5.7, | 6, |
Топливо | А-95 | А-95 |
Емкость топливного бака, л | 42 | 45 |
И сравнивать нечего. Нужно просто посидеть в Getzthe power of dream написал(а):очень интересно сравненить Jazz с Getz. Кроме того, что Getz 1.6 имхо машина не лучше Jazz.
Это плюс или минус.the power of dream написал(а):все довольно просто в салоне за такие деньги
Светланка!А зачем??? :%)the power of dream написал(а):очень интересно сравненить Jazz с Getz
Прикольно!!! Коллега по работе год назад купил себе GETZ на автомате. А щас самое интересное, расход 15 на 100, машину неделю назад только забрал от официалов перекрашивали полностью, так как краска вся полезла. Теперь плюётся от этого гетса. Посидел я в ней...the power of dream написал(а):Dina
подружка купила Getz под возгласы мужа "Jazz - говно" (с)...
Ну мне обидно, пАнимаешь!
the power of dream написал(а):подружка купила Getz под возгласы мужа "Jazz - говно" (с)...
the power of dream написал(а):мибо
15 литров на 100 км? у меня даже на обкатке такого не было. Сейчас 7.3 км. И в пробках я тоже стою...
+1pauls написал(а):Я тоже перед покупкой посидел в микре,кольте ,мазде трешке....гетс единственный где я уперся коленками в торпеду...
да он не хуже, он другой...NNV написал(а):Добрый день! В свою машину я заливаю 92 бензин.Про него уже давно сказанно что самый нормальный бензин из всех что есть у нас в стране.
А по поводу Getz одно скажу что он не намного хуже Jazz.
нах такого мужа (извиняюсь)the power of dream написал(а):Dina
подружка купила Getz под возгласы мужа "Jazz - говно" (с)...
Ну мне обидно, пАнимаешь!